| Дата, время проведения | |
|---|---|
| 28.07.2025 года в 09-00 | |
| Место проведения | |
| Электронная площадка Сбербанк-АСТ | https://utp.sberbank-ast.ru/ |
| Объект торгов | |
| право заключения договора на размещение нестационарного объекта уличной торговли (ритуальные товары) (в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города Кургана на 2021-2026 годы, утвержденной постановлением Администрации города Кургана от 13.08.2020 г. № 4697) | |
| Начальная цена объекта торгов | |
| 1. Городское кладбище, п. Рябково (место № 1 в схеме размещения объектов) | 32690,00 |
| 2. Городское кладбище, п. Рябково (место № 2 в схеме размещения объектов) | 32690,00 |
| 3. Городское кладбище, п. Рябково (место № 3 в схеме размещения объектов) | 32690,00 |
| 4. Городское кладбище, п. Рябково (место № 4 в схеме размещения объектов) | 32690,00 |
| 5. Городское кладбище, п. Рябково (место № 5 в схеме размещения объектов) | 32690,00 |
| 6. Городское кладбище, п. Рябково (место № 6 в схеме размещения объектов) | 32690,00 |
| 7. Городское кладбище, п. Рябково (место № 7 в схеме размещения объекта) | 32690,00 |
| 8. Городское кладбище, п. Рябково (место № 8 в схеме размещения объекта) | 32690,00 |
| 9. Городское кладбище, микрорайон Зайково (место № 1 в схеме размещения объектов) | 29330,00 |
| 10. Городское кладбище, микрорайон Зайково (место № 2 в схеме размещения объектов) | 29330,00 |
| 11. Городское кладбище, микрорайон Зайково (место № 3 в схеме размещения объектов) | 29330,00 |
| 12. Городское кладбище, микрорайон Зайково (место № 4 в схеме размещения объектов) | 29330,00 |
| 13. Городское кладбище, микрорайон Зайково (место № 5 в схеме размещения объектов) | 29330,00 |
| 14. Городское кладбище, микрорайон Зайково (место № 6 в схеме размещения объектов) | 29330,00 |
| 15. Городское кладбище, микрорайон Зайково (место № 7 в схеме размещения объектов) | 29330,00 |
| 16. Городское кладбище, микрорайон Зайково (место № 8 в схеме размещения объектов) | 29330,00 |
| 17. Городское кладбище, микрорайон Зайково (место № 9 в схеме размещения объектов) | 29330,00 |
| 18. Городское кладбище, микрорайон Зайково (место № 10 в схеме размещения объектов) | 29330,00 |
| 19. Городское кладбище, микрорайон Зайково (место № 11 в схеме размещения объектов) | 29330,00 |
| 20. Городское кладбище, микрорайон Зайково (место № 12 в схеме размещения объектов) | 29330,00 |
| 21. Городское кладбище, микрорайон Зайково (место № 13 в схеме размещения объектов) | 29330,00 |
| 22. Городское кладбище, микрорайон Зайково (место № 14 в схеме размещения объектов) | 29330,00 |
| 23. Городское кладбище, микрорайон Зайково (место № 15 в схеме размещения объектов) | 29330,00 |
| 24. Городское кладбище, микрорайон Глинки (место № 1 в схеме размещения объектов) | 29330,00 |
| 25. Городское кладбище, микрорайон Глинки (место № 2 в схеме размещения объектов) | 29330,00 |
| 26. Городское кладбище, микрорайон Глинки (место № 3 в схеме размещения объектов) | 29330,00 |
| 27. Городское кладбище, микрорайон Глинки (место № 4 в схеме размещения объектов) | 29330,00 |
| Начало приема заявок на участие в аукционе | |
| 01.07.2025 года в 00-00 | |
| Документация | |
| Файлы |
ПРОЕКТ ДОГОВОРА ритуальные товары.doc Схема Глинки.pdf Схема Зайково.pdf Схема Рябково.pdf Заявка.docx заявление об отсутствии ликвидации.docx Образец прилавка.doc Аукционная документация ритуальные товары 4.doc |
| Протоколы подведения итогов | |
| Файлы |
ЛОТ 3.pdf ЛОТ 4.pdf ЛОТ 5.pdf ЛОТ 6.pdf ЛОТ 17.pdf ЛОТ 20.pdf ЛОТ 21.pdf ЛОТ 22.pdf ЛОТ 23.pdf ЛОТ 24.pdf ЛОТ 25.pdf ЛОТЫ без заявок.pdf ЛОТ 26.pdf ЛОТ 10.pdf |