| Дата, время проведения | |
|---|---|
| 08.09.2025 года в 09-00 | |
| Место проведения | |
| Электронная площадка Сбербанк-АСТ | https://utp.sberbank-ast.ru/ |
| Объект торгов | |
| право заключения договора на размещение нестационарного объекта уличной торговли (ритуальные товары) (в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города Кургана на 2021-2026 годы, утвержденной постановлением Администрации города Кургана от 13.08.2020 г. № 4697) | |
| Начальная цена объекта торгов | |
| 1. Городское кладбище, п. Рябково (место № 1 в схеме размещения объектов) | 18 991,00 |
| 2. Городское кладбище, п. Рябково (место № 2 в схеме размещения объектов) | 18 991,00 |
| 3. Городское кладбище, п. Рябково (место № 3 в схеме размещения объектов) | 18 991,00 |
| 4. Городское кладбище, п. Рябково (место № 4 в схеме размещения объектов) | 18 991,00 |
| 5. Городское кладбище, п. Рябково (место № 5 в схеме размещения объектов) | 18 991,00 |
| 6. Городское кладбище, п. Рябково (место № 6 в схеме размещения объектов) | 18 991,00 |
| 7. Городское кладбище, п. Рябково (место № 7 в схеме размещения объекта) | 18 991,00 |
| 8. Городское кладбище, п. Рябково (место № 8 в схеме размещения объекта) | 18 991,00 |
| 9. Городское кладбище, микрорайон Зайково (место № 1 в схеме размещения объектов) | 17 039,00 |
| 10. Городское кладбище, микрорайон Зайково (место № 2 в схеме размещения объектов) | 17 039,00 |
| 11. Городское кладбище, микрорайон Зайково (место № 3 в схеме размещения объектов) | 17 039,00 |
| 12. Городское кладбище, микрорайон Зайково (место № 4 в схеме размещения объектов) | 17 039,00 |
| 13. Городское кладбище, микрорайон Зайково (место № 5 в схеме размещения объектов) | 17 039,00 |
| 14. Городское кладбище, микрорайон Зайково (место № 6 в схеме размещения объектов) | 17 039,00 |
| 15. Городское кладбище, микрорайон Зайково (место № 7 в схеме размещения объектов) | 17 039,00 |
| 16. Городское кладбище, микрорайон Зайково (место № 8 в схеме размещения объектов) | 17 039,00 |
| 17. Городское кладбище, микрорайон Зайково (место № 15 в схеме размещения объектов) | 17 039,00 |
| 18. Городское кладбище, микрорайон Глинки (место № 1 в схеме размещения объектов) | 17 039,00 |
| 19. Городское кладбище, микрорайон Глинки (место № 2 в схеме размещения объектов) | 17 039,00 |
| 20. Городское кладбище, микрорайон Глинки (место № 3 в схеме размещения объектов) | 17 039,00 |
| 21. Городское кладбище, микрорайон Глинки (место № 4 в схеме размещения объектов) | 17 039,00 |
| Начало приема заявок на участие в аукционе | |
| 08.08.2025 года в 00-00 | |
| Документация | |
| Файлы |
Аукционная документация ритуальные товары 4.doc Глинки схема.pdf Зайково схема.pdf Заявка.docx заявление об отсутствии ликвидации.docx Образец прилавка.doc ПРОЕКТ ДОГОВОРА ритуальные товары.doc Рябково схема размещения объектов 1.pdf |
| Протоколы подведения итогов | |
| Файлы |
Протокол по лоту №4.pdf Протокол по лоту №5.pdf Протокол по лоту №6.pdf Протокол по лоту №10.pdf Протокол по лоту №16.pdf Протокол по лоту №17.pdf Протокол по лоту №19.pdf Проткол по лоту №3.pdf Протокол №1 без заявок.pdf |